VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,392,199,938 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/02。
流量通过 VPN 传输总额为 915,213.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,451,403.2 GB  583,746,561
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,231.2 GB  5,310,342,900
3 Russian Federation  87,524,198.0 GB  1,387,820,658
4 Japan  66,974,371.9 GB  691,943,308
5 United States  52,338,401.4 GB  1,083,138,466
6 Taiwan  50,135,536.0 GB  787,896,003
7 France  45,970,721.3 GB  587,477,215
8 Indonesia  38,000,442.7 GB  885,697,010
9 India  35,557,077.4 GB  766,437,753
10 China  29,446,954.1 GB  770,697,785
11 Viet Nam  29,094,472.6 GB  494,823,527
12 Thailand  19,275,233.7 GB  343,645,310
13 United Arab Emirates  15,531,200.0 GB  516,208,022
14 Hong Kong  14,570,586.0 GB  235,780,457
15 Myanmar  12,799,158.2 GB  224,077,316
16 Philippines  12,779,012.6 GB  314,556,442
17 Malaysia  11,753,065.2 GB  139,282,662
18 Turkmenistan  11,447,425.9 GB  153,805,852
19 Bangladesh  9,457,099.0 GB  387,013,537
20 Ukraine  9,290,594.7 GB  531,184,771
21 Canada  7,997,778.2 GB  81,822,079
22 Saudi Arabia  7,865,423.9 GB  107,697,540
23 Germany  7,786,466.7 GB  240,128,217
24 Turkey  6,660,050.6 GB  97,797,029
25 Singapore  6,614,068.1 GB  379,473,846
26 Iraq  5,641,227.8 GB  224,356,190
27 Australia  5,501,297.9 GB  112,223,930
28 Brazil  5,204,712.2 GB  1,365,296,908
29 United Kingdom  5,170,864.0 GB  125,951,384
30 Lao People's Democratic Republic  4,433,132.9 GB  73,030,324
31 Pakistan  4,310,753.8 GB  104,071,330
32 Nigeria  3,623,177.5 GB  434,169,422
33 Cambodia  3,156,407.0 GB  91,993,279
34 Kenya  3,047,486.4 GB  182,884,853
35 Mexico  2,442,645.7 GB  43,502,293
36 Argentina  2,175,553.1 GB  31,298,130
37 Oman  1,990,407.1 GB  36,168,210
38 Spain  1,937,740.6 GB  21,064,635
39 Netherlands  1,896,618.9 GB  50,174,665
40 Armenia  1,453,211.3 GB  4,864,784
41 Egypt  1,348,261.9 GB  37,435,405
42 Qatar  1,331,477.5 GB  18,788,535
43 Algeria  1,325,767.7 GB  36,721,083
44 Nepal  1,321,947.9 GB  19,624,296
45 Syrian Arab Republic  1,279,943.4 GB  234,962,913
46 Jordan  1,268,712.5 GB  25,255,054
47 Italy  1,215,520.3 GB  14,775,581
48 Somalia  1,141,916.0 GB  51,468,368
49 Kyrgyzstan  1,120,659.4 GB  12,571,648
50 New Zealand  1,118,981.4 GB  14,892,142
51 Sudan  1,045,681.2 GB  39,267,224
52 Macau  1,045,376.5 GB  18,961,207
53 Kazakhstan  1,024,754.5 GB  14,967,831
54 Colombia  1,014,808.0 GB  19,535,761
55 Sweden  991,853.5 GB  17,109,808
56 Ghana  936,943.5 GB  55,218,320
57 Austria  924,885.1 GB  14,541,151
58 Venezuela  842,353.2 GB  25,652,624
59 Chile  812,118.1 GB  14,043,864
60 Belarus  810,270.9 GB  21,492,347
61 Romania  779,854.7 GB  13,386,113
62 Peru  762,195.7 GB  10,532,250
63 Cote D'ivoire  751,352.8 GB  10,039,038
64 Ethiopia  746,218.6 GB  38,776,179
65 Mongolia  692,822.1 GB  11,284,454
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,257.7 GB  19,016,441
67 Kuwait  666,230.9 GB  10,274,043
68 Morocco  647,208.2 GB  25,198,197
69 Poland  627,896.4 GB  8,767,693
70 Azerbaijan  594,922.5 GB  10,526,635
71 Latvia  586,630.5 GB  3,002,951
72 Yemen  576,095.5 GB  19,611,406
73 Ecuador  564,187.4 GB  53,540,482
74 Norway  542,343.2 GB  4,681,868
75 Switzerland  513,266.9 GB  35,915,628
76 Palestinian Territory Occupied  498,281.4 GB  12,368,497
77 Belgium  468,892.3 GB  6,253,554
78 South Africa  458,674.7 GB  16,957,864
79 Finland  434,390.5 GB  3,892,027
80 Tanzania United Republic of  418,873.2 GB  10,611,889
81 Afghanistan  402,264.6 GB  14,944,769
82 Israel  398,712.1 GB  9,015,343
83 Uganda  372,021.4 GB  18,904,003
84 Portugal  364,964.0 GB  5,768,154
85 Gabon  333,360.6 GB  3,237,412
86 Denmark  329,631.9 GB  3,015,541
87 Lithuania  319,061.3 GB  4,047,091
88 Hungary  316,826.9 GB  4,822,338
89 Czech Republic  314,711.9 GB  4,907,429
90 Georgia  292,303.5 GB  3,521,957
91 Guinea  281,350.1 GB  8,596,835
92 Greece  262,151.3 GB  3,729,402
93 Sri Lanka  252,567.5 GB  6,473,851
94 Bahrain  224,497.5 GB  3,616,727
95 Tunisia  216,486.0 GB  6,048,987
96 Brunei Darussalam  210,983.1 GB  1,598,426
97 Bulgaria  210,080.1 GB  4,106,478
98 Dominican Republic  209,099.9 GB  6,868,448
99 Lebanon  202,309.1 GB  9,006,674
100 Guatemala  201,972.1 GB  4,370,841
101 Uzbekistan  201,135.4 GB  4,011,021
102 Serbia  197,181.7 GB  3,533,070
103 Panama  182,670.2 GB  4,952,278
104 Bolivia  180,819.7 GB  3,191,950
105 Djibouti  162,631.1 GB  4,243,410
106 Paraguay  154,575.3 GB  2,065,216
107 Ireland  135,501.4 GB  1,875,690
108 Slovenia  132,421.3 GB  1,544,686
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,879.8 GB  1,126,703
110 Costa Rica  113,722.9 GB  1,697,419
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,667.0 GB  1,229,223
112 Moldova Republic of  106,200.1 GB  2,676,933
113 Albania  103,509.5 GB  2,336,549
114 Cuba  103,455.4 GB  2,694,057
115 Bosnia and Herzegowina  102,777.2 GB  933,534
116 Mauritius  98,661.1 GB  1,316,484
117 Jamaica  90,842.7 GB  2,068,733
118 Bhutan  81,129.3 GB  1,679,696
119 Estonia  80,334.8 GB  1,048,673
120 Uruguay  76,226.8 GB  1,119,156
121 Luxembourg  60,971.1 GB  1,319,584
122 Honduras  60,224.4 GB  1,395,125
123 Benin  59,915.1 GB  6,910,647
124 Antigua and Barbuda  58,409.1 GB  1,621,754
125 Cyprus  54,922.2 GB  5,392,109
126 Togo  53,829.6 GB  1,413,095
127 Maldives  52,001.3 GB  903,324
128 Senegal  51,375.8 GB  1,950,598
129 Guam  50,662.0 GB  980,557
130 Northern Mariana Islands  43,098.5 GB  269,292
131 Rwanda  42,584.5 GB  1,363,352
132 Macedonia  41,911.5 GB  653,199
133 Trinidad and Tobago  41,729.3 GB  637,958
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,507.4 GB  3,202,480
136 Timor-leste  33,936.9 GB  738,329
137 Mozambique  33,313.1 GB  2,389,215
138 El Salvador  32,874.1 GB  870,517
139 Fiji  29,677.4 GB  819,157
140 Barbados  28,648.0 GB  346,879
141 Madagascar  28,551.0 GB  751,015
142 Nicaragua  27,007.9 GB  521,606
143 Malta  26,585.4 GB  502,479
144 Namibia  25,301.1 GB  750,498
145 Tajikistan  24,983.1 GB  1,199,808
146 Iceland  24,915.6 GB  752,190
147 Puerto Rico  24,219.3 GB  648,229
148 Palau  23,997.4 GB  185,839
149 Reunion  23,350.4 GB  93,701
150 Seychelles  22,147.3 GB  3,415,799
151 Chad  21,502.1 GB  4,514,487
152 Congo The Democratic Republic of The  21,311.6 GB  1,448,066
153 Angola  20,553.9 GB  733,758
154 Mali  18,300.5 GB  1,061,584
155 Burkina Faso  18,126.0 GB  1,564,897
156 Montenegro  17,686.3 GB  370,674
157 Bahamas  17,580.5 GB  345,660
158 Mauritania  17,573.1 GB  530,395
159 Zambia  16,216.3 GB  654,549
160 Zimbabwe  15,952.7 GB  2,281,302
161 Saint Lucia  14,983.9 GB  181,024
162 Guyana  13,922.8 GB  299,403
163 Malawi  13,207.0 GB  189,602
164 Papua New Guinea  12,699.8 GB  194,192
165 Suriname  11,190.2 GB  310,455
166 Samoa  9,849.2 GB  21,134
167 New Caledonia  9,695.2 GB  127,749
168 Haiti  9,223.2 GB  388,524
169 French Polynesia  8,908.4 GB  186,302
170 Belize  8,835.0 GB  515,387
171 Gambia  8,480.7 GB  3,636,541
172 Aruba  8,375.1 GB  92,607
173 Botswana  8,291.2 GB  191,187
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,858.6 GB  99,751
175 Curacao  6,879.8 GB  132,409
176 Liberia  6,557.9 GB  551,303
177 South Sudan  6,221.6 GB  338,223
178 Marshall Islands  6,216.6 GB  59,573
179 Dominica  5,283.7 GB  294,045
180 Vanuatu  5,238.0 GB  275,404
181 Martinique  5,232.0 GB  74,860
182 Equatorial Guinea  5,155.4 GB  315,852
183 Congo  4,523.4 GB  123,166
184 Grenada  3,873.5 GB  87,087
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,087
188 Guadeloupe  3,038.2 GB  42,993
189 Andorra  2,952.1 GB  72,142
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.7 GB  111,083
192 Cape Verde  2,793.5 GB  129,428
193 Cayman Islands  2,529.2 GB  57,195
194 Tonga  2,311.1 GB  164,689
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,993
196 American Samoa  2,134.9 GB  47,791
197 Sint Maarten  2,017.2 GB  51,144
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,319
199 Burundi  1,958.4 GB  195,431
200 Niger  1,953.5 GB  141,778
201 Solomon Islands  1,843.1 GB  75,229
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,806
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,136
205 Turks and Caicos Islands  1,192.0 GB  24,629
206 Lesotho  1,139.3 GB  55,953
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,107.8 GB  33,646
208 Saint Kitts and Nevis  970.5 GB  13,933
209 Jersey  966.2 GB  26,545
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,791
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,432
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,423
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4